Lobe has everything you need to train custom machine learning in a free, easy to use app. Just show it examples of what you want it to learn, and it automatically trains you a custom machine learning model that can be shipped in your app.
Location: United States, California, San Francisco
Employees: 51-200
Founded date: 2016
Investors 1
| Date | Name | Website |
| - | Future Sha... | futureshap... |
Mentions in press and media 15
| Date | Title | Description |
| 05.12.2023 | Visual Electric launches an AI-powered image generator with a designer workflow focus | Visual Electric, a company backed by Sequoia Capital, has launched its generative AI-based image-generation tool aimed at designers. The company was founded in November 2022 by CEO Colin Dunn, a former executive at Universe, a mobile buildi... |
| 13.11.2023 | Нейросети для блога | Социальные сети играют огромную роль в жизни современного человека: их используют для общения, поиска информации и развлечения. Блогеры и маркетологи продвигают здесь услуги и товары. Перед ними стоит много задач: продумать контент-план, на... |
| 18.08.2023 | Lobe: Create custom models easily with AI. | Creating a custom AI model used to be a complicated process reserved for those with advanced technical knowledge. However, Lobe has radically changed this situation by simplifying the entire process. With Lobe, no programming experience or ... |
| 28.10.2020 | Microsoft сделала бесплатное приложение для создания AI-моделей без строчки кода | Александра Кукуть 28 октября 2020, 10:05 Microsoft сделала бесплатное приложение для создания AI-моделей без строчки кода Microsoft выпустила превью-версию приложения Lobe, с помощью которого можно тренировать ML-модели без необходимости пи... |
| 27.10.2020 | Microsoft выпустила бесплатное приложение Lobe — оно позволяет тренировать модели машинного обучения без написания кода Статьи редакции... | Пока сервис поддерживает только классификацию изображений, но в будущем компания добавит другие модели и типы данных, например распознавание объектов и классификацию информации. 47 комментариев 16 383 просмотров Microsoft отмечает, что обуч... |
| 12.05.2019 | 6 ways to effectively market an AI startup | We are excited to bring Transform 2022 back in-person July 19 and virtually July 20 - 28. Join AI and data leaders for insightful talks and exciting networking opportunities. Register today! No startup is easy to grow, and with more and mor... |
| 17.09.2018 | Term Sheet — Monday, September 17 | MO’ MONEY Good morning, Term Sheet readers. Paid Content You can't secure what you can't see From ExtraHop Now, it’s planning to raise a further $2 billion, according to Bloomberg. It plans to use the capital to accelerate its overseas expa... |
| 14.09.2018 | Microsoft приобрела ИИ-стартап, который позволяет создавать модели глубокого обучения без строчки кода | Александра Кукуть 14 сентября 2018, 11:51 Microsoft приобрела ИИ-стартап, который позволяет создавать модели глубокого обучения без строчки кода Оставить комментарий... |
| 13.09.2018 | 'No Code' AI Startup Lobe Joins Microsoft | News 'No Code' AI Startup Lobe Joins Microsoft By Becky NagelSeptember 13, 2018 Microsoft has acquired an artificial intelligence (AI) startup that offers a "no code" approach for developing AI projects. The company announced its ... |
| 13.09.2018 | Microsoft acquires Lobe, a drag-and-drop AI tool | Microsoft today announced that is has acquired Lobe, a startup that lets you build machine learning models with the help of a simple drag-and-drop interface. Microsoft plans to use Lobe, which only launched into beta earlier this year, to b... |
Show more