Creating healthy office spaces with plants and smart sensor technology.
Employees: 11-50
Founded date: 2017
Investors 3
| Date | Name | Website |
| 15.09.2021 | Plug and P... | plugandpla... |
| - | The Techno... | technology... |
| - | MassChalle... | masschalle... |
Mentions in press and media 16
| Date | Title | Description |
| 08.02.2022 | Bürobegrünung war auch 2021 gefragt | |
| 24.09.2021 | Six Swiss startups enter Plug and Play accelerator programs | |
| 30.10.2020 | Wachstum in einem schwierigen Umfeld | |
| 30.10.2020 | Wachstum in einem schwierigen Umfeld | Das Startup Oxygen at Work stellt mit Hilfe eines Algorithmus spezifische Pflanzenwelten für Büros zusammen. Neu werden diese Werte auch im Hinblick auf Gesundheit und der Überlebensdauer von Viren analysiert und aufbereitet. Das scheint im... |
| 17.07.2020 | Technology Fund offers new loan guarantees | The Technology Fund improves the financing conditions of Swiss start-ups and companies that develop technologies in the areas of reducing greenhouse gas emissions, efficient use of electrical energy, promotion of renewable energies and cons... |
| 17.07.2020 | Technology Fund offers new loan guarantees | |
| 04.02.2020 | Mit Pflanzen auf internationalem Wachstumskurs | 2019 hat Oxygen at Work den Umsatz erneut mehr als verdoppeln können. «Unser Ziel ist es auch weiterhin mindestens diese Geschwindigkeit beizubehalten», erklärt CEO Manuel Winter gegenüber Startupticker.ch. Die Chancen darauf sind im vergan... |
| 04.02.2020 | Mit Pflanzen auf internationalem Wachstumskurs | |
| 08.11.2019 | A successful close: Kickstart startups part with over 40 PoCs | |
| 04.09.2019 | Startups nutzen Digitaltag |
Show more